| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 8940 | 1238100603433 | 422536 | 2025-12-26 |
| 9066 | 6620112311418 | 2156845 | 2025-12-26 |
| 9338 | 9105102123608 | 35090675 | 2025-12-26 |
| 9354 | 5155103721237 | 36718216 | 2025-12-26 |
| 9540 | 4391101236013 | 33373113 | 2025-12-26 |
| 9595 | 6123103825211 | 23877581 | 2025-12-26 |
| 231 | 3123113497311 | 26811 | 2025-12-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







