| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 6117 | 4575112322883 | 4658641 | 2025-12-26 |
| 6118 | 1331101233457 | 12190962 | 2025-12-26 |
| 6164 | 7431102112328 | 29103240 | 2025-12-26 |
| 6251 | 8079105061238 | 24205566 | 2025-12-26 |
| 6261 | 6238101233814 | 30616826 | 2025-12-26 |
| 6343 | 6123111135446 | 20195866 | 2025-12-26 |
| 6472 | 6804100649123 | 28037851 | 2025-12-26 |
| 6478 | 3066112353193 | 37469338 | 2025-12-26 |
| 6508 | 1236111451454 | 3644516 | 2025-12-26 |
| 6609 | 1236102568003 | 29455323 | 2025-12-26 |
| 6667 | 4772104985123 | 35354277 | 2025-12-26 |
| 6963 | 0633108812359 | 216076 | 2025-12-26 |
| 7047 | 2788112337486 | 7121273 | 2025-12-26 |
| 7258 | 7262101812353 | 42820919 | 2025-12-26 |
| 7334 | 6109106012390 | 18087598 | 2025-12-26 |
| 7458 | 2607113159123 | 24924044 | 2025-12-26 |
| 7464 | 5695100712361 | 45039862 | 2025-12-26 |
| 7572 | 3887108123053 | 1292837 | 2025-12-26 |
| 7668 | 7505112355007 | 20476906 | 2025-12-26 |
| 7671 | 3996107295123 | 48391403 | 2025-12-26 |
| 7992 | 7573113123956 | 2461774 | 2025-12-26 |
| 8059 | 1017112310443 | 347664 | 2025-12-26 |
| 8095 | 1235104180609 | 14667133 | 2025-12-26 |
| 8314 | 7615112345119 | 16169927 | 2025-12-26 |
| 8417 | 2123104113870 | 26288862 | 2025-12-26 |
| 8505 | 8099112328769 | 2632820 | 2025-12-26 |
| 8585 | 0028112375396 | 6311104 | 2025-12-26 |
| 8604 | 5055104851231 | 19976693 | 2025-12-26 |
| 8703 | 5513101233648 | 43582559 | 2025-12-26 |
| 8755 | 1231101199127 | 26172943 | 2025-12-26 |
| 8831 | 1360101239310 | 46278404 | 2025-12-26 |
| 8833 | 5476101232804 | 45206704 | 2025-12-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







