| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 1997 | 1753112357437 | 22225847 | 2026-06-26 |
| 2060 | 6591112315311 | 7759511 | 2026-06-26 |
| 2112 | 5858101230334 | 43343001 | 2026-06-26 |
| 2136 | 2757101232135 | 38098088 | 2026-06-26 |
| 2144 | 5123102308781 | 42924026 | 2026-06-26 |
| 2250 | 1235101210308 | 6316526 | 2026-06-26 |
| 2397 | 2302107123493 | 25457896 | 2026-06-26 |
| 2509 | 0176112366577 | 27648243 | 2026-06-26 |
| 2589 | 2129108541231 | 3713107 | 2026-06-26 |
| 2679 | 1123107193273 | 8980746 | 2026-06-26 |
| 2737 | 7350101235006 | 50927936 | 2026-06-26 |
| 2765 | 1123106488048 | 3416106 | 2026-06-26 |
| 3033 | 7641108123396 | 2351407 | 2026-06-26 |
| 3038 | 1236107230871 | 46677025 | 2026-06-26 |
| 3127 | 7387112331025 | 15285522 | 2026-06-26 |
| 3252 | 9123102424251 | 43387388 | 2026-06-26 |
| 3275 | 0054112326172 | 23629443 | 2026-06-26 |
| 3282 | 0870112395129 | 25261624 | 2026-06-26 |
| 3457 | 9123100522166 | 46401079 | 2026-06-26 |
| 3593 | 9123102353303 | 43253143 | 2026-06-26 |
| 3635 | 0795101239251 | 20211597 | 2026-06-26 |
| 3638 | 2182107191123 | 22300765 | 2026-06-26 |
| 3729 | 5665112388104 | 1746398 | 2026-06-26 |
| 3851 | 5026112352974 | 12429880 | 2026-06-26 |
| 4069 | 1843111671232 | 6483748 | 2026-06-26 |
| 4205 | 7555101123991 | 21463365 | 2026-06-26 |
| 4511 | 4227108123829 | 30977888 | 2026-06-26 |
| 4512 | 7998101123773 | 30007941 | 2026-06-26 |
| 4541 | 4477107645123 | 9830627 | 2026-06-26 |
| 4588 | 5615101921236 | 24473721 | 2026-06-26 |
| 4603 | 7693100971123 | 17534578 | 2026-06-26 |
| 4652 | 7273104872123 | 38418502 | 2026-06-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |











