| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 6435 | 1230100227241 | 38285800 | 2026-06-26 |
| 6498 | 6718101239231 | 47330442 | 2026-06-26 |
| 6585 | 3418101236267 | 6917262 | 2026-06-26 |
| 6589 | 7123106752854 | 41643895 | 2026-06-26 |
| 6712 | 0106110711235 | 11251920 | 2026-06-26 |
| 6758 | 1238103314247 | 38925942 | 2026-06-26 |
| 6854 | 1883112392711 | 601544 | 2026-06-26 |
| 6911 | 6776112329583 | 5039539 | 2026-06-26 |
| 7043 | 1236107194591 | 3450285 | 2026-06-26 |
| 7128 | 3261107123761 | 18709436 | 2026-06-26 |
| 7156 | 3288101123124 | 6881833 | 2026-06-26 |
| 7414 | 6123110474091 | 12693964 | 2026-06-26 |
| 7529 | 4123100739115 | 50451914 | 2026-06-26 |
| 7530 | 5006108512309 | 49759491 | 2026-06-26 |
| 7545 | 1097100453123 | 50800197 | 2026-06-26 |
| 7604 | 8313112319472 | 13217775 | 2026-06-26 |
| 7623 | 5088100541235 | 44831402 | 2026-06-26 |
| 7779 | 1314111447123 | 3473352 | 2026-06-26 |
| 7913 | 4813105012339 | 20956248 | 2026-06-26 |
| 7956 | 0675104681238 | 39314887 | 2026-06-26 |
| 8089 | 6946112390168 | 2145472 | 2026-06-26 |
| 8131 | 8391112359179 | 2583079 | 2026-06-26 |
| 8135 | 8869101953123 | 26331539 | 2026-06-26 |
| 8185 | 8943101123243 | 24980823 | 2026-06-26 |
| 8210 | 6157101230427 | 50951273 | 2026-06-26 |
| 8340 | 6284112378565 | 27204789 | 2026-06-26 |
| 8349 | 2907103131234 | 46690550 | 2026-06-26 |
| 8487 | 8511112344765 | 21641555 | 2026-06-26 |
| 8691 | 1239103729649 | 43281947 | 2026-06-26 |
| 8761 | 3004112359383 | 27929571 | 2026-06-26 |
| 8806 | 5518101230500 | 25880411 | 2026-06-26 |
| 8846 | 8806112306945 | 2709995 | 2026-06-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |











