| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 3718 | 5362107312300 | 32379457 | 2025-12-26 |
| 3802 | 5957102123662 | 52925003 | 2025-12-26 |
| 3807 | 6259105861231 | 13421510 | 2025-12-26 |
| 3933 | 3288101233746 | 15159993 | 2025-12-26 |
| 4086 | 3521101231852 | 19678768 | 2025-12-26 |
| 4099 | 1230112109455 | 23061766 | 2025-12-26 |
| 4189 | 5619101681236 | 38721316 | 2025-12-26 |
| 4242 | 5391105123298 | 10608111 | 2025-12-26 |
| 4327 | 1239102269114 | 41326377 | 2025-12-26 |
| 4355 | 5102103517123 | 37549824 | 2025-12-26 |
| 4381 | 1237104604928 | 51345437 | 2025-12-26 |
| 4391 | 2632101239370 | 21486814 | 2025-12-26 |
| 4482 | 5589112309910 | 7901299 | 2025-12-26 |
| 4708 | 9354102412375 | 14200235 | 2025-12-26 |
| 4736 | 1236104008573 | 34226322 | 2025-12-26 |
| 4873 | 8799108981230 | 2860044 | 2025-12-26 |
| 4945 | 2639100712390 | 23301089 | 2025-12-26 |
| 4986 | 9695101232160 | 28352464 | 2025-12-26 |
| 5041 | 6914102712393 | 35453529 | 2025-12-26 |
| 5232 | 9665112358330 | 3139464 | 2025-12-26 |
| 5298 | 2557112111232 | 21472814 | 2025-12-26 |
| 5301 | 3633112314927 | 17555163 | 2025-12-26 |
| 5359 | 5438107812367 | 10620152 | 2025-12-26 |
| 5422 | 0446109061233 | 30913691 | 2025-12-26 |
| 5446 | 9966112348861 | 16729130 | 2025-12-26 |
| 5498 | 8678102761232 | 37286525 | 2025-12-26 |
| 5638 | 1637109112348 | 552906 | 2025-12-26 |
| 5647 | 3715112389858 | 34347077 | 2025-12-26 |
| 5711 | 2096103703123 | 44269033 | 2025-12-26 |
| 5926 | 1918112312220 | 21353167 | 2025-12-26 |
| 6078 | 0917111912302 | 3542566 | 2025-12-26 |
| 6101 | 5679106312347 | 35857703 | 2025-12-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







