| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 341 | 1231103697896 | 12165517 | 2025-12-26 |
| 359 | 0989112339360 | 12102434 | 2025-12-26 |
| 521 | 7123104049855 | 49316469 | 2025-12-26 |
| 673 | 6043101232068 | 43398570 | 2025-12-26 |
| 690 | 9330101239025 | 43066627 | 2025-12-26 |
| 763 | 7459103541239 | 41229771 | 2025-12-26 |
| 890 | 4123106709024 | 7501974 | 2025-12-26 |
| 991 | 8244104941236 | 47943721 | 2025-12-26 |
| 993 | 1118112333358 | 381795 | 2025-12-26 |
| 1016 | 1815101123240 | 53352250 | 2025-12-26 |
| 1100 | 7123101815804 | 34994347 | 2025-12-26 |
| 1235 | 1232101848001 | 29454945 | 2025-12-26 |
| 1242 | 3245103277123 | 30408516 | 2025-12-26 |
| 1295 | 8233104123860 | 43441768 | 2025-12-26 |
| 1339 | 1726104123149 | 3794991 | 2025-12-26 |
| 1854 | 9123106426281 | 18755312 | 2025-12-26 |
| 1869 | 1512104212315 | 17081646 | 2025-12-26 |
| 2048 | 2382103412302 | 50445989 | 2025-12-26 |
| 2069 | 6196112336791 | 23890200 | 2025-12-26 |
| 2231 | 0123100697826 | 42461139 | 2025-12-26 |
| 2269 | 5123100360511 | 19991129 | 2025-12-26 |
| 2321 | 1238100203078 | 46431271 | 2025-12-26 |
| 2370 | 9916101612336 | 9136932 | 2025-12-26 |
| 2423 | 1232102492322 | 52643121 | 2025-12-26 |
| 2450 | 8845103106123 | 37293674 | 2025-12-26 |
| 2871 | 3525100512327 | 30428074 | 2025-12-26 |
| 2926 | 3033108123167 | 9995410 | 2025-12-26 |
| 3105 | 2679101231883 | 19506156 | 2025-12-26 |
| 3440 | 1956101237356 | 659358 | 2025-12-26 |
| 3512 | 1123100274309 | 16995158 | 2025-12-26 |
| 3558 | 9862101230549 | 25988195 | 2025-12-26 |
| 3675 | 8127101238571 | 25731671 | 2025-12-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







