(225 - 256) / 1380 条 | 在搜索框输入编号查询
INDEX 申请编码 基数序号 摇号时间
8538 3058102123639 10040255 2021-12-26
8727 1123103903266 6735473 2021-12-26
8754 4093101123902 19941577 2021-12-26
8817 2036103123931 16519269 2021-12-26
8940 2852102512349 38135627 2021-12-26
9166 8385101236241 8782537 2021-12-26
9294 8997101230759 15945876 2021-12-26
9367 1230103196563 14364860 2021-12-26
9388 3883102123057 4532831 2021-12-26
9445 1781101741238 30082553 2021-12-26
9521 7969100262123 13635271 2021-12-26
9612 1234104953690 22754005 2021-12-26
9628 6231103213123 36486479 2021-12-26
10083 2712101512354 918467 2021-12-26
10312 4123108043050 1385503 2021-12-26
10328 5939101230692 41292147 2021-12-26
10367 3135104712363 1061438 2021-12-26
10397 0869102123593 34814067 2021-12-26
10406 0557104212311 16252021 2021-12-26
10431 8092105618123 13664111 2021-12-26
10605 1233103462609 6767652 2021-12-26
10671 8423100512352 11397221 2021-12-26
10695 0528103812375 22698276 2021-12-26
10726 6998105012380 13415560 2021-12-26
10950 9577103212353 34092542 2021-12-26
10986 7391101238889 13504524 2021-12-26
11175 4614101233038 22170265 2021-12-26
11190 3807101233686 22101154 2021-12-26
11391 8123102297999 21548124 2021-12-26
11397 1239100981166 426214 2021-12-26
11442 9187105260123 17778766 2021-12-26
11578 8264101237584 37022936 2021-12-26

1 2 3 ... 8 ... 42 43 44

闲置京牌车长租

3400 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
宝马 / BMW 320GT
5座 / 小轿车 / 尾号1 / 2016上牌
2026-06-30 22:13:26
3000 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
大众 / 途观L330TSI
5座 / 小轿车 / 尾号2 / 2022上牌
2026-06-30 15:24:32
4600 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
沃尔沃 / XC60 进口
5座 / 小轿车 / 尾号6 / 2020上牌
2026-06-30 10:13:47
3500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
奥迪 / Q5
5座 / 小轿车 / 尾号2 / 2018上牌
2026-06-29 20:05:11
3500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
奔驰 / 商务车
7座 / 商务车 / 尾号3 / 2020上牌
2026-06-29 15:33:14
3500 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
蔚来 / 萤火虫 FireFly
5座 / 小轿车 / 尾号0 / 2026上牌
2026-06-29 12:00:37
2600 元/月
鲸牌链-京牌车长租平台
奥迪 / A4L 高功率四驱
5座 / 小轿车 / 尾号2 / 2015上牌
2026-06-28 08:43:52
更多
更多京牌车出租
...
2026-07-01 07:28:02

北京购房

99 平 总价:297
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 3层
3房 2厅 2卫
125 平 总价:375
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
4房 2厅 2卫
245 平 总价:735
PEKINGHOMES 北京的家
南北向 2层
3房 2厅 2卫
360 万预算
30平以上 / 40年以内
月坛片区或金融街片区 / 西城 / 北京