北京小客车指标摇号查询
(129 - 160) / 1052 条 | 在搜索框输入编号查询
INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
---|---|---|---|
17606 | 4265101232473 | 14922878 | 2021-06-26 |
17665 | 5547100123583 | 38775460 | 2021-06-26 |
17778 | 8495103012385 | 13699070 | 2021-06-26 |
17779 | 3812104123592 | 10173241 | 2021-06-26 |
17799 | 4570100037123 | 29634048 | 2021-06-26 |
17807 | 5036100461231 | 33394844 | 2021-06-26 |
17873 | 7150101234348 | 17331934 | 2021-06-26 |
18005 | 1239108809355 | 21621439 | 2021-06-26 |
18141 | 1149101123707 | 28980846 | 2021-06-26 |
18156 | 7475102512380 | 34577473 | 2021-06-26 |
18190 | 7718103021238 | 13520210 | 2021-06-26 |
18281 | 2123102232124 | 27763723 | 2021-06-26 |
18499 | 8980101231798 | 31832578 | 2021-06-26 |
18710 | 4486102788123 | 4613573 | 2021-06-26 |
18748 | 2831101912329 | 928136 | 2021-06-26 |
18851 | 4944101232961 | 16944548 | 2021-06-26 |
18882 | 1235102177070 | 34086986 | 2021-06-26 |
3 | 6028109811123 | 38604 | 2021-06-26 |
115 | 1233109742285 | 8601 | 2021-06-26 |
122 | 2694109412353 | 18238 | 2021-06-26 |
540 | 1357110112340 | 9446 | 2021-06-26 |
86 | 3732109891237 | 31974 | 2021-12-26 |
130 | 1239109572415 | 11082 | 2021-12-26 |
658 | 6681109521235 | 54817 | 2021-12-26 |
177 | 3893102123783 | 7528041 | 2021-12-26 |
405 | 6476101238579 | 26991811 | 2021-12-26 |
509 | 2484102180123 | 841479 | 2021-12-26 |
646 | 9789101234299 | 9179394 | 2021-12-26 |
1093 | 7299100933123 | 40532547 | 2021-12-26 |
1173 | 0123102987493 | 38626886 | 2021-12-26 |
1263 | 1123103444926 | 9538954 | 2021-12-26 |
1403 | 9170101231714 | 6148975 | 2021-12-26 |
京牌车出租
更多
![]() |
更多京牌车出租 |
... |