| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 6991 | 6771104123122 | 33649668 | 2024-12-26 |
| 7015 | 1239103377638 | 40317767 | 2024-12-26 |
| 7048 | 0431112321671 | 151007 | 2024-12-26 |
| 7118 | 1683102123022 | 38138264 | 2024-12-26 |
| 7218 | 5836101230208 | 44349942 | 2024-12-26 |
| 7318 | 0123110624489 | 6466141 | 2024-12-26 |
| 7444 | 1230104981299 | 40317441 | 2024-12-26 |
| 7638 | 9608101131230 | 44640569 | 2024-12-26 |
| 7873 | 1236102510042 | 54471061 | 2024-12-26 |
| 7970 | 4618102212371 | 44945229 | 2024-12-26 |
| 8348 | 4908108123935 | 31317026 | 2024-12-26 |
| 8384 | 6616101123794 | 29463190 | 2024-12-26 |
| 8391 | 1218101235725 | 23119426 | 2024-12-26 |
| 8488 | 4013112336353 | 17850497 | 2024-12-26 |
| 8530 | 5944112373389 | 1979728 | 2024-12-26 |
| 8563 | 1238101364221 | 430772 | 2024-12-26 |
| 8614 | 8709108123695 | 53587930 | 2024-12-26 |
| 8617 | 2149101239899 | 19577829 | 2024-12-26 |
| 8655 | 1239110919013 | 3724148 | 2024-12-26 |
| 8723 | 6960102123572 | 53055488 | 2024-12-26 |
| 8817 | 1483112357679 | 3798933 | 2024-12-26 |
| 8933 | 3829108001230 | 13028220 | 2024-12-26 |
| 9014 | 0123105525357 | 12066986 | 2024-12-26 |
| 21 | 8311112385585 | 69109 | 2024-12-26 |
| 61 | 8076112399325 | 67131 | 2024-12-26 |
| 195 | 6123112531550 | 51612 | 2024-12-26 |
| 281 | 3910112386835 | 34310 | 2024-12-26 |
| 372 | 3176112383512 | 28112 | 2024-12-26 |
| 62 | 1231113171656 | 8533 | 2025-06-26 |
| 252 | 1231113217117 | 8535 | 2025-06-26 |
| 11 | 2597101230756 | 838164 | 2025-06-26 |
| 191 | 1238104196758 | 6414263 | 2025-06-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







