| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 8526 | 6075112365422 | 1958857 | 2024-06-26 |
| 8706 | 8670101123159 | 5804030 | 2024-06-26 |
| 8762 | 2123103202979 | 706431 | 2024-06-26 |
| 9006 | 8521101123966 | 2741695 | 2024-06-26 |
| 9090 | 7521106181235 | 33708556 | 2024-06-26 |
| 9261 | 1237104307904 | 37596623 | 2024-06-26 |
| 9329 | 1238108369437 | 33405734 | 2024-06-26 |
| 9409 | 5988102123884 | 29383286 | 2024-06-26 |
| 9462 | 1232102434552 | 44475108 | 2024-06-26 |
| 9502 | 5417101239761 | 32115141 | 2024-06-26 |
| 9581 | 8123102267651 | 45703938 | 2024-06-26 |
| 98 | 4263112712332 | 28552 | 2024-06-26 |
| 100 | 9012112398727 | 57922 | 2024-06-26 |
| 134 | 7618112399138 | 49108 | 2024-06-26 |
| 137 | 8116112737123 | 52210 | 2024-06-26 |
| 142 | 4028112384955 | 27299 | 2024-06-26 |
| 231 | 3112112398357 | 21335 | 2024-06-26 |
| 233 | 6668112392220 | 43334 | 2024-06-26 |
| 241 | 7938112394852 | 51074 | 2024-06-26 |
| 379 | 9888112387367 | 63386 | 2024-06-26 |
| 64 | 5146101238742 | 20162691 | 2024-12-26 |
| 215 | 7490105123768 | 22469242 | 2024-12-26 |
| 328 | 6423112311436 | 2139766 | 2024-12-26 |
| 351 | 2733111238929 | 31771610 | 2024-12-26 |
| 362 | 2703101232783 | 24884224 | 2024-12-26 |
| 399 | 5265101234460 | 53048038 | 2024-12-26 |
| 464 | 3086110941237 | 24937320 | 2024-12-26 |
| 649 | 0678110811239 | 23030979 | 2024-12-26 |
| 671 | 1230104218253 | 427855 | 2024-12-26 |
| 684 | 8661101232350 | 53826154 | 2024-12-26 |
| 708 | 8789106612394 | 16673165 | 2024-12-26 |
| 745 | 1236104687652 | 24682265 | 2024-12-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







