| INDEX | 申请编码 | 基数序号 | 摇号时间 |
|---|---|---|---|
| 290 | 6511112365951 | 56110 | 2023-12-26 |
| 299 | 0581112369598 | 5541 | 2023-12-26 |
| 331 | 7798112317530 | 66641 | 2023-12-26 |
| 338 | 6592112336880 | 56824 | 2023-12-26 |
| 341 | 5357112334631 | 46437 | 2023-12-26 |
| 346 | 7930112360104 | 67769 | 2023-12-26 |
| 357 | 8123111986281 | 69353 | 2023-12-26 |
| 360 | 7410112333438 | 63547 | 2023-12-26 |
| 381 | 4964112313729 | 43286 | 2023-12-26 |
| 386 | 6719112359911 | 57966 | 2023-12-26 |
| 409 | 2277112360595 | 21171 | 2023-12-26 |
| 416 | 1237111859976 | 11710 | 2023-12-26 |
| 449 | 4754112371439 | 41751 | 2023-12-26 |
| 501 | 6823112362006 | 58873 | 2023-12-26 |
| 512 | 8592112313801 | 73016 | 2023-12-26 |
| 524 | 5502112363704 | 47621 | 2023-12-26 |
| 533 | 0092112313642 | 962 | 2023-12-26 |
| 540 | 0206112355392 | 2073 | 2023-12-26 |
| 33 | 2870102935123 | 51551360 | 2024-06-26 |
| 154 | 7821105498123 | 5551037 | 2024-06-26 |
| 176 | 1232110844883 | 6559253 | 2024-06-26 |
| 391 | 0242101123002 | 83952 | 2024-06-26 |
| 393 | 6170104930123 | 35873852 | 2024-06-26 |
| 448 | 9034101239491 | 13894226 | 2024-06-26 |
| 482 | 3123100133426 | 24367712 | 2024-06-26 |
| 483 | 4849108164123 | 37002430 | 2024-06-26 |
| 523 | 5639112384400 | 15465193 | 2024-06-26 |
| 601 | 1232104148680 | 3600899 | 2024-06-26 |
| 690 | 4474112324212 | 7461886 | 2024-06-26 |
| 736 | 8123100639895 | 47872654 | 2024-06-26 |
| 852 | 0429101236888 | 49177585 | 2024-06-26 |
| 903 | 1233101205205 | 14438475 | 2024-06-26 |
... ...
闲置京牌车长租
更多
![]() |
| 更多京牌车出租 |
| ... |







